| Product | |
| Pump Model | DSV125-100-315A-160/2 |
| Pump Type | |
| Pump Performance | |
| Rated Flow | 340m3/h |
| Rated Head | 119.5m |
| Rated Speed | 2950r/min |
| Eff. | % |
| Shaft Seal | |
| TYPE | mechanical seal |
| SIZE | m |
| MATERIAL | |
| Liquid | |
| Liquid Transport | Water |
| Liquid Temperature Range | -15-110℃ |
| Liquid Temperature | 20℃ |
| Density | 998.2kg/m3 |
| Viscosity | mm2/s |
| Solid Content | % |
| Solid Size | mm |
| Material | |
| Pump body | HT250 |
| Casing | HT250 |
| Impeller | HT250/304 |
| Shaft | 20Cr13 |
| BASE | |
| Other | |
| Net Weight | 1360kg |
| Gross Weight | 1518kg |
| Transport Volume | m3 |
| PUMP | kg |
| BASE PLATE | kg |
| Installation | |
| Maximum ambient temperature | 60℃ |
| Maximum operating pressure | 16bar |
| Flange standard | GB |
| Pump Inlet | DN125 |
| Pump Outlet | DN100 |
| Pressure Level | PN16 |
| COUPLING | |
| COUPLING COVER | |
| IMPELLER | |
| ROTATION VIEWED FROM DRIVER | |
| Driven | |
| End | |
| Motor | |
| MFG. | |
| Motor Model | 315L1-2 |
| ENCLOSURE | |
| R.OUTPUT | |
| Rated Power | 160KW |
| Motor Pole | 2 |
| Rated Speed | 2950r/min |
| Frequency | 50HZ |
| Efficiency | IE4 96.3% ;IE3 95.6% |
| Insulation Class | F |
| Rated Voltage | φ3x380V |
| Rated Electric | 280A |
| Motor Efficiency Level | IE4、IE3 |
| Protection Level | IP55 |
| Driven | |
| End | |
| ACCESSORIES | |
| COUPL.SET | |
| BASE PLATE | |
| COUNT.FLANGE | |
| PRESS.GUAGE | |
| FUNNEL | |
| SUC.STRAINER | |
| Installation Parameters | |
| Motor Power | 160 kW |
| PN | 16 bar |
| Net Weight | 1360 kg |
| Gross Weight | 1518 kg |