| Product | |
| Pump Model | XRL155-3/DRL155-3(X) |
| Pump Type | |
| Pump Performance | |
| Rated Flow | 155m3/h |
| Rated Head | 82m |
| Rated Speed | 2900r/min |
| Eff. | % |
| Shaft Seal | |
| TYPE | mechanical seal |
| SIZE | m |
| MATERIAL | |
| Liquid | |
| Liquid Transport | Water |
| Liquid Temperature Range | -20-120℃ |
| Liquid Temperature | 20℃ |
| Density | 998.2kg/m3 |
| Viscosity | mm2/s |
| Solid Content | % |
| Solid Size | mm |
| Material | |
| Pump body | 304/316L |
| Casing | 304/316L |
| Impeller | 304/316L |
| Shaft | 2205 |
| BASE | QT500-7 |
| Other | |
| Net Weight | 505kg |
| Gross Weight | kg |
| Transport Volume | 0.95m3 |
| PUMP | kg |
| BASE PLATE | kg |
| Installation | |
| Maximum ambient temperature | 40℃ |
| Maximum operating pressure | 16bar |
| Flange standard | DIN |
| Pump Inlet | DN150 |
| Pump Outlet | DN150 |
| Pressure Level | PN16 |
| COUPLING | |
| COUPLING COVER | |
| IMPELLER | |
| ROTATION VIEWED FROM DRIVER | |
| Driven | |
| End | |
| Motor | |
| MFG. | |
| Motor Model | 225M-2 |
| ENCLOSURE | |
| R.OUTPUT | |
| Rated Power | 45KW |
| Motor Pole | 2 |
| Rated Speed | 2900r/min |
| Frequency | 50HZ |
| Efficiency | IE4 95.0% ;IE3 94.0% |
| Insulation Class | F |
| Rated Voltage | φ3x380V |
| Rated Electric | 80.8A;80.9A |
| Motor Efficiency Level | IE4、IE3 |
| Protection Level | IP55 |
| Driven | |
| End | |
| ACCESSORIES | |
| COUPL.SET | |
| BASE PLATE | |
| COUNT.FLANGE | |
| PRESS.GUAGE | |
| FUNNEL | |
| SUC.STRAINER | |
| Installation Parameters | |
| Motor Power | 45 kW |
| B1 | 1042 mm |
| B1+B2 | 1736 mm |
| D1 | 450 mm |
| D2 | 335 mm |
| D3 | 450 mm |
| Net Weight | 505 kg |
| Transportation Volume | 0.95 m3 |