| Product | |
| Pump Model | XRL 185-1/DRL 185-1(X) |
| Pump Type | |
| Pump Performance | |
| Rated Flow | 185m3/h |
| Rated Head | 33m |
| Rated Speed | 2900r/min |
| Eff. | % |
| Shaft Seal | |
| TYPE | mechanical seal |
| SIZE | m |
| MATERIAL | |
| Liquid | |
| Liquid Transport | Water |
| Liquid Temperature Range | -20-120℃ |
| Liquid Temperature | 20℃ |
| Density | 998.2kg/m3 |
| Viscosity | mm2/s |
| Solid Content | % |
| Solid Size | mm |
| Material | |
| Pump body | 304/316L |
| Casing | 304/316L |
| Impeller | 304/316L |
| Shaft | 2205 |
| BASE | QT500-7 |
| Other | |
| Net Weight | 424kg |
| Gross Weight | kg |
| Transport Volume | 1m3 |
| PUMP | kg |
| BASE PLATE | kg |
| Installation | |
| Maximum ambient temperature | 40℃ |
| Maximum operating pressure | 16bar |
| Flange standard | DIN |
| Pump Inlet | DN200 |
| Pump Outlet | DN200 |
| Pressure Level | PN16 |
| COUPLING | |
| COUPLING COVER | |
| IMPELLER | |
| ROTATION VIEWED FROM DRIVER | |
| Driven | |
| End | |
| Motor | |
| MFG. | |
| Motor Model | 180M-2 |
| ENCLOSURE | |
| R.OUTPUT | |
| Rated Power | 22KW |
| Motor Pole | 2 |
| Rated Speed | 2900r/min |
| Frequency | 50HZ |
| Efficiency | IE4 94.0% ;IE3 92.7% |
| Insulation Class | F |
| Rated Voltage | φ3x380V |
| Rated Electric | 40.5A;40.0A |
| Motor Efficiency Level | IE4、IE3 |
| Protection Level | IP55 |
| Driven | |
| End | |
| ACCESSORIES | |
| COUPL.SET | |
| BASE PLATE | |
| COUNT.FLANGE | |
| PRESS.GUAGE | |
| FUNNEL | |
| SUC.STRAINER | |
| Installation Parameters | |
| Motor Power | 22 kW |
| B1 | 868 mm |
| B1+B2 | 1473 mm |
| D1 | 360 mm |
| D2 | 280 mm |
| D3 | 350 mm |
| Net Weight | 424 kg |
| Transportation Volume | 1 m3 |